盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.42 | 1.50 | 3.34 | 09-09 02:40 |
澳彩 | 即时 | 0.76 | 1.75 | 1.04 | 09-09 02:38 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.19 | 6.43 | 13.31 | 09-09 03:20 |
竞彩官方 | 即时 | 1.10 | 6.40 | 15.50 | 09-09 03:20 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.05 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 1 | 克罗地亚 |
2025.06.09 | 欧洲预选 | 克罗地亚 | 5 - 1 | 捷克 |
2025.06.06 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 - 7 | 克罗地亚 |
2025.03.23 | 欧国联 | 法国 | 7 - 4 | 克罗地亚 |
2025.03.20 | 欧国联 | 克罗地亚 | 2 - 0 | 法国 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.05 | 欧洲预选 | 黑山 | 0 - 2 | 捷克 |
2025.06.09 | 友谊赛 | 黑山 | 2 - 2 | 亚美尼亚 |
2025.06.06 | 欧洲预选 | 捷克 | 2 - 0 | 黑山 |
2025.03.25 | 欧洲预选 | 黑山 | 1 - 0 | 法罗群岛 |
2025.03.22 | 欧洲预选 | 黑山 | 3 - 1 | 直布罗陀 |